ফুলকুঁড়ি শিশু নিকেতন কর্তৃক আয়োজিত ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাসব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- সাহিত্য, চিত্রাংকন, আবৃত্তি, কেরাত ও গীতাপাঠ এবং অন্ত: বিভাগ খেলার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ।







শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল-২০২৬ খ্রি.

সিরাতুন নবী উপলক্ষ্যে কুইজ ও রচনা লিখন প্রতিযোগিতা-২০২৫ খ্রি.


২৬ জুন ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হাতের সুন্দর লেখা অনুশীলন কর্মশালার ফলাফল



অদ্য ৩০ জানুয়ারি-২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার ফুলকুঁড়ি শিশু নিকেতন কর্তৃক আয়োজিত মাসব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- সাহিত্য, চিত্রাংকন, আবৃত্তি, কেরাত ও গীতাপাঠ এবং অন্ত: বিভাগ খেলার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ। ![]()
![]()
![]()

























Annual and Final Evaluation Result – 2023
Merit List








2nd Evaluation Result – 2023
Merit List
Class: Play (1st Evaluation Result)
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Md: Nahian Nuffat Somriddho | 250.0 | 1st |
| 2. | Ayesha Siddika | 250.0 | 1st |
| 3. | Jara | 249..5 | 2nd |
| 4. | Md. Farabi Mahemud Kabbo | 249..5 | 2nd |
| 5. | Mst. Fariha Islam Jara | 248.5 | 3rd |
| 6. | Miss. Tasnia Tabassum Manha | 248.5 | 3rd |
| 7. | Antu | 248.0 | 4th |
| 8. | Mst. Protasha Islam | 246.5 | 5th |
| 9. | Md. Tamim Iqbal | 246.5 | 5th |
| 10. | S.M. Sarowar Jahan Rajjo | 246.0 | 6th |
| 11. | Mst. Tasnim Zarin | 244.0 | 7th |
| 12. | Redwan Ahmad Risan | 241.5 | 8th |
| 13. | Md. Akif Nahiyan | 241.5 | 8th |
| 14. | Sechcha Sarker Tathai | 241.0 | 9th |
| 15. | Ebu | 241.0 | 9th |
| 16. | Md. Abrar Fahad Jisan | 239.0 | 10th |
Class: Nursery
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Md: Muradul Islam | 497.0 | 1st |
| 2. | Abiyat Rahman | 496.5 | 2nd |
| 3. | Muhsina Islam Mayida | 496.0 | 3rd |
| 4. | Most. Kasfia Sultana | 496.0 | 3rd |
| 5. | Mst. Roza | 496.0 | 3rd |
| 6. | Nourin Jannat Roza | 495.5 | 4th |
| 7. | Aiman Al Saad | 495.0 | 5th |
| 8. | Jeba Anika Anni | 494.5 | 6th |
| 9. | Manfat Hasan Mahadi | 494.0 | 7th |
| 10. | Fabiha | 494.0 | 7th |
| 11. | Md. Alif | 494.0 | 7th |
| 12. | Md. Mehtab Bin Maine | 493.5 | 8th |
| 13. | Subhana Akter | 493.5 | 8th |
| 14. | Md. Musfik Hasan | 493.0 | 9th |
| 15. | Mst. Afiya Mubassira Asfi | 492.5 | 10th |
Class: KG
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Md. Masrur Ahmed Araf | 547.5 | 1st |
| 2. | Nabiha Rahman | 547.5 | 1st |
| 3. | Mst. Sonamony Akter | 546.5 | 2nd |
| 4. | Md. Mohtasin Shah | 546.5 | 2nd |
| 5. | Mimha Mustarin Mawya | 545.0 | 3rd |
| 6. | Tasdid Islam | 545.0 | 3rd |
| 7. | Hadia Binte Habib | 545.0 | 3rd |
| 8. | Maria Binte Monjur | 544.5 | 4th |
| 9. | Noirud Islam Noumi | 544.5 | 4th |
| 10. | Md. Ahnaf Sakil Rafi | 544.5 | 4th |
| 11. | Rayfin Islam Ruhi | 537.5 | 5th |
| 12. | Mst. Afia Ibnat | 537.0 | 6th |
| 13. | Md. Wasif Ahmmed Fuhad | 536.5 | 7th |
| 14. | Mst. Samia Akthar | 536.5 | 7th |
| 15. | Md. Rafayat Islam Souhardyo | 536.5 | 7th |
| 16. | Saifan Alam Muttaki | 536.0 | 8th |
| 17. | Astha | 534.5 | 9th |
| 18. | Hasin Azimin | 534.5 | 9th |
| 19. | Abzari Islam Aman | 534.0 | 10th |
Class: One
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Samaira Tabassum | 572.5 | 1st |
| 2. | Nurjahan Siddiki Nuha | 572.0 | 2nd |
| 3. | Abdullah Al Alif | 572.0 | 2nd |
| 4. | Shamiha Fahmida Shesta | 571.5 | 3rd |
| 5. | Rukaiya Raida | 571.5 | 3rd |
| 6. | Md. Fahmida Islam Zim | 569.0 | 4th |
| 7. | Ridwana Ali Tuba | 568.5 | 5th |
| 8. | Md. Rafan Al Hafiz | 568.5 | 5th |
| 9. | Komolporna Ray | 568.0 | 6th |
| 10. | Adiba Nowshin Chowdhury | 568.0 | 6th |
| 11. | Al Rifat | 567.0 | 7th |
| 12. | Shafin Mahadi | 567.0 | 7th |
| 13. | Anam Ahammed | 567.0 | 7th |
| 14. | Most. Maisha Tasnim Taha | 567.0 | 7th |
| 15 | Maisara Jannah Safa | 566.5 | 8th |
| 16. | Sirajum Mubira | 566.5 | 8th |
| 17. | Nur Afshin AAlaa | 566.0 | 9th |
| 18. | Nishat Sarkar Jhum | 565.5 | 10th |
| 19. | Jeba Tahsin | 565.5 | 10th |
Class: Two
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Md. Sakirul Mubin | 596.5 | 1st |
| 2. | Mst. Sumaya Akhter Ame | 596.0 | 2nd |
| 3. | Oyaspia Hossain Zara | 595.0 | 3rd |
| 4. | Md. Al Mubin Wafi | 593.5 | 4th |
| 5. | Md. Tasnimul Hasan Siam | 590.0 | 5th |
| 6. | Sidratul Muntaha | 590.0 | 5th |
| 7. | Sanjeda Binte Saba | 585.0 | 6th |
| 8. | Md. Smiullah – Al- Mahin | 58405 | 7th |
| 9. | Mst. Tasfia Tabassum Raisa | 584.0 | 8th |
| 10. | Mast. Shormilla simran Rusa | 582.0 | 9th |
| 11. | Afrin Sultana | 581.0 | 10th |
Class: Three `
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Nishat Tanjila Toma | 734.0 | 1st |
| 2. | Mst. Mysha Afrin | 730.5 | 2nd |
| 3. | Rhamatika Tasnim | 724.5 | 3rd |
| 4. | Naumi Rahman Needhy | 717.0 | 4th |
| 5. | Humayra Jannati | 717.0 | 4th |
| 6. | Asma Tabassum Ava | 713.5 | 5th |
| 7. | Labonno Tabassum | 708.0 | 6th |
| 8. | Mst. Umme Suraiya sime | 703.5 | 7th |
| 9. | Meher Nigar | 699.0 | 8th |
| 10. | Abdur Rahaman Zarif | 664.0 | 9th |
| 11. | Nusrat Jahan Meem | 649.0 | 10th |
Class: Four
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Md. IfteKharul Islam Tuhin | 728.5 | 1st |
| 2. | Md. Musfiq Hasan | 725.0 | 2nd |
| 3. | Ummay Sarah Khushi | 715.0 | 3rd |
| 4. | Jakia Sultana Jui | 713.0 | 4th |
| 5. | Mrs. Sumaia Akter | 671.5 | 5th |
| 6. | Md. Maynuddin Mujahid | 649.0 | 6th |
| 7. | Md. Mehedi Hasan Rohan | 608.5 | 7th |
| 8. | Miss. Abida Sultana Lamiya | 582.5 | 8th |
| 9. | Mashrafi Al Riad | 570.0 | 9th |
| 10. | Md. Al- Hasib | 548.0 | 10th |
Class: Five
| Sl. No. | Name of student’s | Marks Obtained | Place |
| 1. | Ishrat Jahan Riya | 712.5 | 1st |
| 2. | Tahamina Tabassum Toma | 706.0 | 2nd |
| 3. | Tajrin Alisa | 678.0 | 3rd |
| 4. | Md. Abir Hasan | 669.5 | 4th |
| 5. | Mist. Maliha | 659.0 | 5th |
| 6. | Mst. Nurea Akter Johe | 653.0 | 6th |
| 7. | Jannatul Ferdous Mou | 645.0 | 7th |
| 8. | Bayazid Bostami Borno | 591.0 | 8th |
| 9. | Md. Abdullah Al Muntasim | 588.0 | 9th |
| 10. | Mashiyat Mayan | 571.5 | 10th |
জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০২২ খ্রিঃ পরিদর্শনের প্রতিবেদন মূল্যায়ণের ফলাফল
৭ই আগস্ট-২০২২
| শ্রেণি | স্থান | ছাত্র-ছাত্রীর নাম | রোল নং |
| তৃতীয় | ১ম | সুবাইতা সোবহা | ১ |
| ২য় | সিনথীয়া জান্নাত সামারা | ২ | |
| ৩য় | আদ্রিতা ইসলাম | ১৩ |
| শ্রেণি | স্থান | ছাত্র-ছাত্রীর নাম | রোল নং |
| চতুর্থ | ১ম | তাহমিনা তাবাস্সুম তমা | ১১ |
| ২য় | রাইসা সরকার | ৯ | |
| ৩য় | ইশরাত জাহান রিয়া | ৫ |
২৭ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হাতের সুন্দর লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল-২০২২
: প্রথম শিফট :
| শ্রেণির নাম | শাখার নাম | স্থান | ছাত্র-ছাত্রীর নাম |
| নার্সারি | ওয়াটার লিলি | ১ম | মো: মাসরুর আহমেদ আরাফ |
| | ২য় | নাবিহা রহমান | |
| | ৩য় | সোনামনি | |
| নার্সারি | রোজ | ১ম | মীমহা মুস্তারিন মাওয়া |
| | ২য় | মায়মুনা | |
| | ৩য় | হাসিন আজমাঈন | |
| প্রথম | ১ম | ওয়াছপিয়া হোসেন জারা | |
| ২য় | মিমতা মেহেনাজ ও | ||
| নওরিন আনজুম | |||
| ৩য় | মোছা: তাসফিয়া তাবাসসুম রাইশা ও | ||
| মো: রিদওয়ান আহামেদ রিদ |
২৭ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত রচনা লিখন প্রতিযোগিতার ফলাফল-২০২২
| শ্রেণির নাম | স্থান | ছাত্র-ছাত্রীর নাম |
| পঞ্চম | ১ম | উৎসব দেবনাথ |
| ২য় | রাফিক আহমেদ | |
| ৩য় | শামীমা রশীদ রোদোশী |
২৭ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হাতের সুন্দর লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল-২০২২
: দ্বিতীয় শিফট :
| শ্রেণির নাম | শাখার নাম | স্থান | ছাত্র-ছাত্রীর নাম |
| কেজি | টিউলিপ | ১ম | রিদওয়ানা আলী তুবা |
| | ২য় | আয়শা সিদ্দিকা অর্পা | |
| ৩য় | সামাইয়া তাবাস্সুম ও | ||
| সমৃদ্ধি রায় | |||
| কেজি | জিনিয়া | ১ম | সামিহা ফাহমিদা শ্রেষ্ঠা |
| | ২য় | মাইসারা জান্নাহ সাফা | |
| | ৩য় | নীলকণ্ঠ পাল ও | |
| শ্রেয়সী ঝাঁ প্রাপ্তি |
| শ্রেণির নাম | স্থান | ছাত্র-ছাত্রীর নাম |
| দ্বিতীয় | ১ম | নিশাত তানজিলা তমা |
| ২য় | হুমায়রা জান্নাতি ও | |
| অঞ্জিষ্ণা সেন | ||
| ৩য় | মেহনাজ বিনতে আজাদ ও | |
| নুসাইবা ফারহিন ফেরদৌস |
২৭ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত রচনা লিখন প্রতিযোগিতার ফলাফল-২০২২
| শ্রেণির নাম | স্থান | ছাত্র-ছাত্রীর নাম |
| তৃতীয় | ১ম | সুবাইতা সোবহা |
| ২য় | আফসানা ইয়াসমিন | |
| ৩য় | উম্মে সারাহ্ খুশি | |
| চতুর্থ | ১ম | ইশরাত জাহান রিয়া |
| ২য় | তাহমিনা তাবাস্সুম | |
| ৩য় | রাইসা সরকার |
ধন্যবাদান্তে
অধ্যক্ষ
ফুলকুঁড়ি শিশু নিকেতন, ঠাকুরগাঁও।
